南美白對蝦養(yǎng)殖過程中遇到的水質(zhì)問題和養(yǎng)殖病害克星-中壓燈紫外線殺菌器
南美白對蝦在養(yǎng)殖過程中遇到的水質(zhì)問題如:常見的黃綠色水色,泡沫堆積,水體粘度大,水中可溶有機質(zhì)偏多,肥沉底長青苔,死亡藻類多,原生動物多,有有機碎屑,水體老化,透明度變低,塘水起油膜,增氧機打起來的水花發(fā)白等;養(yǎng)殖過程中遇到的養(yǎng)殖病害種類如:白斑綜合癥病毒、桃拉病毒病、弧菌病、爛眼病、黑鰓或爛鰓、腸炎病、絲狀細菌病、對蝦卵及幼體的真菌病、鐮刀菌病、黑鰓病,這些因素都會嚴重影響南美白對蝦的產(chǎn)量。實踐證明,新型的養(yǎng)殖模式可增強對蝦營養(yǎng),提高對蝦免疫力和抗病力,有效控制病原傳播、減少環(huán)境脅迫。
而傳統(tǒng)的消毒方式,如高錳酸鉀、沸石粉、白云石粉、碘制劑、生石灰、漂白粉、強氯精等有諸多的缺點和弊端,人工成本高,費時費力。本文要為您介紹的是沛德水處理專為南美白對蝦養(yǎng)殖消毒殺菌設(shè)計研發(fā)的中壓燈紫外線殺菌器,傳統(tǒng)消毒方式遇到的問題都可以迎刃而解,這些問題都不再是問題。
南美白對蝦養(yǎng)殖過程中常遇到的水質(zhì)問題
圖1:常見的黃綠色水色,泡沫 圖2:該塘水面無泡沫,增氧機
堆積,水面有少量微黃泡沫,水發(fā)粘。 前面的水流泛黃,水體粘度很大。
圖3:投料過量,水中可溶有機質(zhì)偏多。 圖4:肥水不當(dāng),肥沉底邊膜長青苔。
圖5:通過鏡檢發(fā)現(xiàn)池塘有倒藻,死亡藻 圖6:冬季由于環(huán)境因素,溫度
類多,原生動物很多,并且有有機碎屑。 驟變、底質(zhì)差、藻相不穩(wěn)而引起。
圖7:水體老化:水體可溶性的有機 圖8:藻類老化:塘水起油膜,
質(zhì)增多,懸浮的有機顆粒、雜質(zhì)增 泡沫多,慢慢變清,增氧機打
多,透明度變得很低,水變的粘稠。 起來的水花發(fā)白等現(xiàn)象。
南美白對蝦養(yǎng)殖用中壓燈紫外線殺菌器可解決以下病害
一、病毒性疾病的防治
白斑綜合癥病毒(WSSV)
桃拉病毒?。═SV)
二、細菌性病毒的防治
弧菌病
爛眼病
黑鰓或爛鰓
腸炎病
絲狀細菌病
三、真菌性和寄生蟲疾病的防治
對蝦卵及幼體的真菌病
鐮刀菌病
四、理化因子引起的疾病與防治
黑鰓病
白斑綜合癥病毒 桃拉病毒
鐮刀菌病 絲狀細菌病
弧菌病 爛眼病
黑鰓病 爛鰓病
細菌性腸炎 急性腸炎
綜上所述,養(yǎng)殖池塘的水質(zhì)容易不穩(wěn)定,所以穩(wěn)水、防水變是養(yǎng)殖池塘管理的關(guān)鍵點。針對目前養(yǎng)殖生產(chǎn)中出現(xiàn)的養(yǎng)殖水環(huán)境污染、養(yǎng)殖病害頻發(fā)以及因采取不符合健康養(yǎng)殖規(guī)范技術(shù)措施而導(dǎo)致的養(yǎng)殖產(chǎn)量降低、養(yǎng)殖效益大幅度下滑等問題,常州沛德水處理設(shè)備有限公司生產(chǎn)的南美白對蝦養(yǎng)殖用中壓燈紫外線殺菌器可解決南美白對蝦養(yǎng)殖過程中的一些棘手問題。
傳統(tǒng)消毒方式和中壓燈紫外線殺菌器優(yōu)缺點對比
傳統(tǒng)消毒方式 | 中壓燈紫外線殺菌器 |
藥物有兩面性,使用方法得當(dāng),可以防病、治病;使用不當(dāng),濫用藥物,可危及食品安全和污染環(huán)境;使用在蝦體內(nèi)長期殘留的治療和消毒藥物; | 無污染環(huán)境,無藥物殘留,食品安全得到保障; |
藥效不清楚、藥物成分不分明、是否有主管部門備案批文; | 中壓紫外消毒效果明顯確切; |
放苗前的清塘及水體消毒,要算好藥量和消毒時間; | 傻瓜式使用,任何人可立刻上手; |
水體消毒要等藥性失效后才能肥水放苗; | 可隨時使用; |
養(yǎng)殖期間的水體消毒,需要合理掌握藥效濃度,毒性不能太強,要按養(yǎng)殖的不同對象和個體大小確定用量; | 只要把中壓燈紫外線殺菌器開啟運行即可,不需要計算調(diào)整; |
藥物失效時間為2-5天左右; | 流過即消毒,無持續(xù)消毒能力; |
高錳酸鉀對蝦類有中度毒性,不能應(yīng)用于養(yǎng)殖期間的水體消毒,只用于殺滅纖毛蟲。使用時還要排掉大部分塘水,4小時候又要把水進滿; | 中壓燈紫外線殺菌器消毒對蝦安全無毒,對高錳酸鉀難以殺滅的纖毛蟲殺滅效果好; |
使用芽孢桿菌不能與消毒劑或抗生素混合使用; | 通過紫外消毒后,再使用芽孢桿菌不會對芽孢桿菌的生長繁殖造成影響; |
蝦病防治中供選擇的藥物種類繁多,需要對癥下藥才能收到效果。在選擇蝦病治療藥物時,還要區(qū)分蝦病的類型;要考慮藥物的理化性質(zhì)、用量、給藥方法及藥物在體內(nèi)的代謝等; | 中壓燈紫外線殺菌器廣譜殺菌,不需要選用多種化學(xué)藥劑; |
藥物受蝦類的體質(zhì)、種群、結(jié)構(gòu)等的變化影響到很大,表現(xiàn)出不同的藥物反應(yīng);個體大小及養(yǎng)殖密度也會影響用藥效果; | 中壓燈紫外線殺菌器的使用無需考慮蝦類的體質(zhì)、種群、結(jié)構(gòu)、體大小及養(yǎng)殖密度等因素; |
池塘的PH、溫度、鹽度、溶解氧等對藥物會產(chǎn)生不同的反應(yīng)與影響,用藥時必須注意水質(zhì)、季節(jié)、氣溫等外界環(huán)境的變化; | 中壓燈紫外線殺菌器的使用無需考慮池塘的PH、溫度、鹽度、溶解氧、水質(zhì)、季節(jié)、氣溫等外界環(huán)境的變化等因素; |
給藥方法是否恰當(dāng),直接影響治療效果; | 傻瓜式使用,殺菌效果好; |
采用全池撒潑藥物時,還要測量蝦池中水的體積,然后按照藥物所需劑量和水的體積計算出蝦池的總用藥量; | 使用中壓燈紫外線殺菌器無需測量蝦池中水的體積、無需按照藥物所需劑量和水的體積計算出蝦池的總用藥量; |
無論用什么藥劑,對養(yǎng)殖水質(zhì)的影響必須控制在水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變化幅度允許范圍之內(nèi); | 對水體無二次污染; |
中壓紫外線燈管與傳統(tǒng)紫外線燈管的對比
中壓燈紫外線燈管 | 低壓燈紫外線燈管 |
燈管內(nèi)氣壓104-106pa 功率高達12000W | 燈管內(nèi)氣壓<103pa |
南美白對蝦養(yǎng)殖用中壓燈紫外線殺菌器適用范圍
適用于所有養(yǎng)殖南美白對蝦的池塘。“原水”進塘、水體惡化、發(fā)生病害時均要消毒,為養(yǎng)殖水體建立優(yōu)質(zhì)的微生態(tài)環(huán)境條件。
南美白對蝦養(yǎng)殖用中壓燈紫外線殺菌器圖片
沛德水處理UV劑量表
疾病 | 有機體 | UV劑量 | UV劑量 |
白斑綜合征病毒病 | 白斑綜合征病毒 | 6.2 | 18.6 |
桃拉綜合征病毒病 | 桃拉綜合征病毒 | 4.0 | 12.0 |
細菌性紅腿病 | 副溶血弧菌 | 3.4 | 10.1 |
微孢子蟲病 | 微孢子蟲 | 2.5 | 12 |
63尾HPNS對蝦肝胰腺、腸道和血淋巴中分離鑒定的細菌
從63尾具HPNS癥狀的對蝦不同組織中分離鑒定49種細菌,分別屬于10個屬。所有這些細菌中,肝胰腺分離鑒定34種細菌,腸道31種,血淋巴39種。沛德水處理專為南美白對蝦研發(fā)生產(chǎn)的中壓燈紫外線殺菌器均可殺滅。
對蝦編號 | 肝胰腺 | 腸道 | 血淋巴 |
001 | 蘇云金芽孢桿菌B.thuringiensis、解淀粉芽孢桿菌B.a(chǎn)myloliquefaciens、霍亂弧菌V.cholera、巴氏葡萄球菌S.pasteuri | 美人魚發(fā)光桿菌P.damselae、解淀粉芽孢桿菌B.a(chǎn)myloliquefaciens | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
002 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
003 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 印度微小桿菌E.Indicum、阿氏腸桿菌E.asburiae |
004 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 泛耐藥鮑曼不動桿菌A.baumnnii |
005 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 解淀粉芽孢桿菌B.a(chǎn)myloliquefaciens、蘇云金芽孢桿菌B.thuringiensis |
006 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、解淀粉芽孢桿菌B.a(chǎn)myloliquefaciens | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、蘇云金芽孢桿菌B.thuringiensis | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
007 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、鰒發(fā)光桿菌P.leiognathi | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
008 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、枯草芽孢桿菌B.subtilis | 枯草芽孢桿菌B.Subtilis、彎曲芽孢桿菌B.flexus | 彎曲芽孢桿菌B.Flexus、沃氏葡萄球菌S.warneri |
009 | 遠青弧菌V.a(chǎn)zureus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、彎曲芽孢桿菌B.flexus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、美人魚發(fā)光桿菌P.damselae | 遠青弧菌V.a(chǎn)zureus、彎曲芽孢桿菌B.Flexus |
010 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、金橙黃微小桿菌E.a(chǎn)urantiacum、弗尼斯弧菌V.furnissii | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、死谷芽孢桿菌B.vallismortis |
011 | 死谷芽孢桿菌B.Vallismortis、蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、金橙黃微小桿菌E.a(chǎn)urantiacum |
012 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、遠青弧菌V.Azureus、金橙黃微小桿菌E.a(chǎn)urantiacum | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、霍亂弧菌V.cholera |
013 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、鰒發(fā)光桿菌P.leiognathi | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、斑點氣單胞菌A.punctata |
014 | 約氏不動桿菌A.Johnsonii、巴氏葡萄球菌S.pasteuri | 沃氏葡萄球菌S.Warneri、鰒發(fā)光桿菌P.Leiognathi、需鈉弧菌V.natriegens | 約氏不動桿菌A.Johnsonii、霍亂弧菌V.Cholera、海藻希瓦氏菌S.a(chǎn)lgae |
015 | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、深海微小桿菌E.Profundum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 需鈉弧菌V.Natriegens、沃氏葡萄球菌S.Warneri、約氏不動桿菌A.Johnsonii | 巴氏葡萄球菌S.Pasteuri、深海微小桿菌E.Profundum、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis |
016 | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、霍亂弧菌V.Cholera、斑點氣單胞菌A.punctata | 斑點氣單胞菌A.Punctata、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、豚鼠氣單胞菌A.caviae |
017 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 遠青弧菌V.Azureus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
018 | 斑點氣單胞菌A.Punctata、乙酰微小桿菌E.a(chǎn)cetylicum | 腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes、霍亂弧菌V.Cholera、斑點氣單胞菌A.Punctata | 斑點氣單胞菌A.Punctata、木糖葡萄球菌S.xylosus |
019 | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、霍亂弧菌V.Cholera | 金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum、海洋微球菌E.Marinum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 斑點氣單胞菌A.Punctata、木糖葡萄球菌S.xylosus |
020 | 霍亂弧菌V.Cholera、海洋微球菌E.Marinum、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum、腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis |
021 | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、海洋微球菌E.Marinum | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis |
022 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、需鈉弧菌V.Natriegens、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、霍亂弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 遠青弧菌V.Azureus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
023 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、霍亂弧菌V.Cholera、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum | 霍亂弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum、蠟樣芽孢桿菌B.cereus、腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes |
024 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、霍亂弧菌V.Cholera | 霍亂弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis |
025 | 枯草芽孢桿菌B.Subtilis、舒氏氣單胞菌A.schubertii | 腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
026 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、乙酰微小桿菌E.a(chǎn)cetylicum | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、乙酰微小桿菌E.a(chǎn)cetylicum | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、弗尼斯弧菌V.furnissii |
027 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、遠青弧菌V.a(chǎn)zureus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 創(chuàng)傷弧菌V.Vulnificus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
028 | 深海微小桿菌E.Profundum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 深海微小桿菌E.Profundum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、嗜水氣單胞菌A.hydrophila |
029 | 豚鼠氣單胞菌A.Caviae、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 需鈉弧菌V.Natriegens、豚鼠氣單胞菌A.Caviae |
030 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、路鄧葡萄球菌S.lugdunensis | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes、需鈉弧菌V.Natriegens | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、需鈉弧菌V.Natriegens |
031 | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、乙酰微小桿菌E.a(chǎn)cetylicum | 鰒發(fā)光桿菌P.Leiognathi、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、需鈉弧菌V.Natriegens | 需鈉弧菌V.Natriegens、霍亂弧菌V.Cholera、脫色希瓦氏菌S.decolorationis |
032 | 溶藻弧菌V.Alginolyticus、溶血不動桿菌A.Heamolyticus、擬態(tài)弧菌V.mimicus | 巴氏葡萄球菌S.Pasteuri、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、溶藻弧菌V.Alginolyticus | 約氏不動桿菌A.Johnsonii、鰒發(fā)光桿菌P.Leiognathi、蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
033 | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、乙酰微小桿菌E.Acetylicum、約氏不動桿菌A.Johnsonii | 腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、乙酰微小桿菌E.Acetylicum、蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
034 | 需鈉弧菌V.Natriegens、深海微小桿菌E.Profundum | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis | 沃氏葡萄球菌S.Warneri、霍亂弧菌V.Cholera |
035 | 高地芽孢桿菌B.Altitudinis、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、深海微小桿菌E.Profundum | 深海微小桿菌E.Profundum、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis |
036 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus、鰒發(fā)光桿菌P.Leiognathi | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
037 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 沃氏葡萄球菌S.Warneri、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum、沃氏葡萄球菌S.Warneri |
038 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、鰒發(fā)光桿菌P.Leiognathi | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、海洋微球菌E.Marinum | 海洋微球菌E.Marinum、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum、深海微小桿菌E.Profundum |
039 | 需鈉弧菌V.Natriegens、腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes | 鰒發(fā)光桿菌P.Leiognathi、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、海洋微球菌E.Marinum、蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
040 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、木糖葡萄球菌S.Xylosus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis | 乙酰微小桿菌E.Acetylicum |
041 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、約氏不動桿菌A.Johnsonii、海洋微球菌E.Marinum | 約氏不動桿菌A.Johnsonii、脫色希瓦氏菌S.decolorationis |
042 | 遠青弧菌V.Azureus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 遠青弧菌V.Azureus、霍亂弧菌V.Cholera | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、河流弧菌V.Fluvialis、斑點氣單胞菌A.punctata |
043 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、乙酰微小桿菌E.Acetylicum | 霍亂弧菌V.Cholera、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 遠青弧菌V.Azureus、霍亂弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
044 | 斑點氣單胞菌A.Punctata、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 斑點氣單胞菌A.Punctata、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、斑點氣單胞菌A.Punctata、維羅納氣單胞菌A.veronii |
045 | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、斑點氣單胞菌A.Punctata | 蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis、鮑希瓦氏菌S.Haliotis、斑點氣單胞菌A.Punctata |
046 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、枯草芽孢桿菌B.Subtilis、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 鮑希瓦氏菌S.Haliotis、腐生葡萄球菌S.Saprophyticus、斑點氣單胞菌A.Punctata |
047 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、枯草芽孢桿菌B.Subtilis | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus、嗜水氣單胞菌A.Hydrophila | 斑點氣單胞菌A.Punctata、維羅納氣單胞菌A.veronii |
048 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri、蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
049 | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、腐生葡萄球菌S.Saprophyticus |
050 | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 維羅納氣單胞菌A.Veronii、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum | 韓國芽孢桿菌B.Koreensis、松鼠葡萄球菌S.Sciuri |
051 | 斑點氣單胞菌A.Punctata、松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri、蘇云金芽孢桿菌B.Thuringiensis | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、金橙黃微小桿菌E.Aurantiacum |
052 | 斑點氣單胞菌A.Punctata | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 維羅納氣單胞菌A.Veronii、斑點氣單胞菌A.Punctata |
053 | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 斑點氣單胞菌A.Punctata | 芽孢桿菌B.megaterium |
054 | 芽孢桿菌B.megaterium | 腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes | 斑點氣單胞菌A.Punctata |
055 | 枯草芽孢桿菌B.Subtilis、霍亂弧菌V.Cholera | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus |
056 | 芽孢桿菌B.Megaterium、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 芽孢桿菌B.Megaterium、彎曲假單胞菌P.geniculate | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、嗜水氣單胞菌A.Hydrophila |
057 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蠟樣芽孢桿菌B.cereus | 地衣芽孢桿菌B.Licheniformis、溶藻弧菌V.a(chǎn)lginolyticus | 蠟樣芽孢桿菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
058 | 溫和氣單胞菌A.Sobria、嗜水氣單胞菌A.Hydrophila | 維羅納氣單胞菌A.Veronii、溫和氣單胞菌A.Sobria | 解淀粉芽孢桿菌B.Amyloliquefaciens、嗜水氣單胞菌A.Hydrophila |
059 | 解淀粉芽孢桿菌B.Amyloliquefaciens、維羅納氣單胞菌A.Veronii | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、解淀粉芽孢桿菌B.Amyloliquefaciens | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、南海恩施芽孢桿菌B.ensch |
060 | 河流弧菌V.Fluvialis、霍亂弧菌V.cholera | 溫和氣單胞菌A.Sobria、嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、斑點氣單胞菌A.Punctata | 溫和氣單胞菌A.Sobria、嗜水氣單胞菌A.Hydrophila |
061 | 嗜水氣單胞菌A.Hydrophila、霍亂弧菌V.cholera | 霍亂弧菌V.Cholera、溫和氣單胞菌A.Sobria | 霍亂弧菌V.Cholera、嗜水氣單胞菌A.Hydrophila |
062 | 溫和氣單胞菌A.Sobria、維羅納氣單胞菌A.Veronii | 腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes、解淀粉芽孢桿菌B.Amyloliquefaciens | 腸棕氣單胞菌A.Enteropelogenes、霍亂弧菌V.Cholera、解淀粉芽孢桿菌B.Amyloliquefaciens |
063 | 擬態(tài)弧菌V.Mimicus、霍亂弧菌V.Cholera、哈維氏弧菌V.harveyi | 霍亂弧菌V.Cholera | 擬態(tài)弧菌V.Mimicus、解淀粉芽孢桿菌B.Amyloliquefaciens |
南美白對蝦養(yǎng)殖用中壓燈紫外線殺菌器,一經(jīng)安裝調(diào)試投入運行后,無需人工,一勞永逸,中壓燈紫外線殺菌器使用壽命長,殺菌能力強,無二次污染,節(jié)省人工成本,無需排掉大部分塘水、無需測量蝦池中水的體積、無需計算蝦池的總用藥量等等,安裝方便靈活,解決養(yǎng)殖病害、養(yǎng)殖環(huán)境等問題。
相關(guān)閱讀:
查看更多(共0條)評論列表