什么是三層濾料過濾池?
2013年04月16日
濾墊層名稱 | 材料名稱 | 相對密度 | 粒徑,mm | 層厚,mm |
濾層 | 無煙煤 | 1.58 | 0.8 ~ 2.0 | 600 |
石英砂 | 2.64 | 0.5 ~ 1.0 | 230 | |
磁鐵礦 | 4.74 | 0.25 ~ 0.50 | 70 | |
墊層 | 磁鐵礦 | 4.76 | 0.5 ~ 1.0 | 50 |
磁鐵礦 | 4.76 | 1.0 ~ 2.0 | 50 | |
磁鐵礦 | 4.76 | 2.0 ~ 4.0 | 70 | |
磁鐵礦 | 4.76 | 4.0 ~ 8.0 | 70 | |
石英石 | 2.76 | 8.0 ~ 16 | 100 |
濾池的濾速為20~50m/h;沖洗強度為15~20L(S●㎡);沖洗時間7min。三層濾料過濾池有防止懸浮物穿透的能力,還可以提高濾速和延長過濾周期的特點。